Consiglio Direttivo, cariche non retribuite
Direttore di Produzione: Sara Russo | Retribuzione lorda anno 2023 Euro 37.900,10 come da contratto del 06.08.2019 |
Direzione artistica: Fabrizio Ruggero | Retribuzione lorda anno 2023 € 13.995,00; lettera d’incarico a decorrere dal 02/01/2023 al 31/12/2023 Retribuzione lorda anno 2024 € 35.789,00; lettera d’incarico a decorrere dal 03/01/2024 al 31/12/2024 |
Contributi 2023
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Comune di Tempio | 0253250906 | 39.900,00 € | 22/12/2023 | |
Fondazione di Sardegna | 10.000,00 € | 15/03/2023 | Museo in Ascolto | |
Fondazione di Sardegna | | 5.000,00 € | 09/06/2023 | Festival Bernardo De Muro |
Fondazione di Sardegna | | 5.000,00 € | 09/06/2023 | OperaLab |
Fondazione di Sardegna | | 10.000,00 € | 09/06/2023 | Museo in Ascolto |
Comune di Luras | | 1.830,00 € | 15/03/2023 | |
Comune di Luras | | 5.350,00 € | 22/12/2023 | |
Comune di Calangianus | 3.904,00 € | 15/12/2023 | ||
Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 9.999,99 € | 15/09/2023 | |
Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 30.000,00 € | 15/09/2023 | |
Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 40.260,00 € | 15/09/2023 | |
RAS | 21.781,00 € | 19/06/2023 | ||
MIC | | 20.586,26 € | 14/09/2023 | Anticipazione Festival 2023 |
MIC | 26.736,00 € | 29/09/2023 | Saldo Festival 2022 | |
| Totale | 230.347,25 € | | |
Contributi 2022
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Comune di Tempio | 0253250906 | 5.000,00€ | 28/01/2022 | MAND.0000835 MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEMURO GABRIEL DICEMBRE 2021 |
Comune di Tempio | 0253250906 | 6.000,00€ | 28/01/2022 | MAND.0000834 MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEMURO GABRIEL DICEMBRE 2021 |
Regione Autonoma della Sardegna | 2.000,00€ | 11/02/2022 | MAND.0004442 CUP E79J21013500002 L.R.17/21 A.7 C.24 L.R. 1/90 A.56 UNA TANTUM 2021 NO 48BIS | |
Regione Autonoma della Sardegna | | 16.800,00€ | 15/03/2022 | MAND.0008847 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
Regione Autonoma della Sardegna | | 7.200,00€ | 15/03/2022 | MAND.0008849 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
Regione Autonoma della Sardegna | | 24.000,00€ | 15/03/2022 | MAND.0008848 CUP:E55B19000350007 Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018 |
Fondazione Banco di Sardegna | | 10.000,00€ | 09/06/2022 | Prt. 2022-1301 Museo in ascolto |
Comune di Arzachena | 82000900900 | 7.171,84€ | 26/08/2022 | MAND.0005534 Cig.Z4436 a793a SALDO FT 3/22 DEL 19/08/2022 |
Comune di Arzachena | 82000900900 | 3.050,00€ | 29/08/2022 | MAND.0005567 Cig.Z57376068a SALDO FT 4/22 DEL 19/08/2022 |
Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 2.951,00€ | 30/09/2022 | MAND.0003128 CIG zd4372bf9d SALDO FT 7/22 DEL 19/08/2022 |
Comune di Santa Teresa Gallura | 00218850907 | 27.000,00€ | 30/09/2022 | MAND.0003129 CIG zd4372bf9d SALDO FT 7/22 DEL 19/08/2022 |
Comune di Tempio | 0253250906 | 20.000,00€ | 06/10/2022 | MAND.0006553 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE 7 A |
Regione Autonoma della Sardegna | 4.000,00€ | 23/11/2022 | MAND.0041867 L.R. 1/90 ART.56 SALDO 2021 | |
Comune di Tempio | 0253250906 | 2.000,00€ | 16/12/2022 | MAND.0008303 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE CONCERTISTA |
Comune di Tempio | 0253250906 | 2.000,00€ | 16/12/2022 | 223500100056849MAND.0008304 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LA CENERENTOLA |
Comune di Tempio | 0253250906 | 60.000,00€ | 27/12/2022 | MAND. 0008982 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ ART.12 L.241 DEL 07/08/1990 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE |
Totale | 199.172,84€ | | |
Contributi 2021
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Importo | Data incasso | Causale |
Comune di Tempio | 0253250906 | 6.000,00 € | 18/02/2021 | Prot. 13711 – Contributo IV Festival B. Demuro |
Fondazione Banco di Sardegna | 5.000,00 € | 02/03/2021 | Prt 2020-836 B. Demuro La voce di Gallura | |
Camera di Commercio Sassari | 80000930901 | 24.500,00 € | 10/03/2021 | Cofinanziamento Festival B. Demuro |
Ministero della Cultura | 9.998,00 € | 03/05/2021 | D.M. 188 Sostegno spettacoli all’aperto | |
Regiona Sardegna | 4.000,00 € | 18/05/2021 | L.R. 1/190 art. 56 saldo 2020 | |
Regione Sardegna | 7.000,00 € | 11/06/2021 | Indennità una tantum L.R. 30 2020 | |
Fondazione Banco di Sardegna | 5.000,00 € | 30/07/2021 | Prt 2020-836 B. Demuro La voce di Gallura | |
Regiona Sardegna | 16.000,00 € | 24/08/2021 | L.R. 1/190 art. 56 saldo 2021 | |
Comune di Tempio | 0253250906 | 14.000,00 € | 30/11/2021 | Anticipazione contributo 140° Demuro-Gabriel |
Comune di Tempio | 0253250906 | 1.000,00 € | 28/12/2021 | Contributo evento del 5/8/2021 |
Totale | 92.498,00 € |
Contributi 2020
Nel rispetto del D.L. N. 91/2013, l’Associazione Musicale Bernardo De Muro pubblica qui di seguito i contributi ricevuti nel corso dell’anno solare 2020 per la realizzazione dell’attività artistica:
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport | € 20.000,00 |
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport: POR F.E.S.R. Sardegna 2014/2020 – Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Asse III – Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” – Azione 3.7.1 – Bando CultureLAB 2018: “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi. Progetto dal titolo “Bernardo De Muro, La voce di Gallura. Tenore Sardo nel Mondo. L’uomo, l’artista, il didatta” | € 48.000,00 |
Fondazione Banco di Sardegna | € 10.000,00 |
Comune di Tempio Pausania | € 14.000,00 |